Miru 1 day
Daten
Hersteller | Menicon |
Material ISO | Midafilcon A 5B (64) [56%] c |
KL-Typ | Silcon Hydrogel |
USAN | Midafilcon A |
Materialgruppe | 5B |
Dk | 64 |
Wassergehalt | 56 |
Oberflächenbehandlung | Plasmareinigung |
Modifikationscode | c |
E-Modul | 0.36 |
Brechzahl | 1.403 |
Dichte (g/cm³) | |
Härte (Shore) | |
UV-Filter | Ja |
Blisterlösung | |
Material Chemie | Siloxan Marcomer (PDMS), DMA |
Produktinformationen
NanoGloss: Plasmareinigung
Austauschlinsenhersteller, die dieses Material verwenden
- Menicon