ClearLens PLUS 1 day SIHY Toric
Daten
Vertrieb / Hersteller | Prolens / Menicon |
Artikel | ClearLens PLUS 1 day SIHY Toric |
KL-Typ | weich |
KL-SubTyp | silikon-hydrogel |
Austauschintervall | täglich |
Indikation | Astigmatisch |
Geometrie | einkurvig |
Material ISO | Midafilcon A 5B (64) [56%] c |
Materialgruppe | 5B |
Dk | 64 |
Wassergehalt | 56 |
Modifikationscode | c |
Oberflächenbehandlung | Plasmareinigung |
E-Modul | 0.36 |
Brechzahl | 1.403 |
UV-Filter | yes |
Blisterlösung | |
Material Chemie | Siloxan Marcomer (PDMS), DMA |
Produktinformationen
Stabilisation: Dynamisch
Kontaktlinse ist immer mit Oberfläche nach oben (UpSide) im Blister ausgerichtet
Smart Touch Handhabung
Kontaktlinse ist immer mit Oberfläche nach oben (UpSide) im Blister ausgerichtet
Smart Touch Handhabung
r0 | F'V | cyl. | A | Add | ØT |
---|---|---|---|---|---|
8.4 | 14.2 |